Mojstri
Končni uporabniki
Hitre povezave
Merske enote
Merske enote
Seznam osnovnih, dovoljenih in nekaterih nedovoljenih ter izpeljanih enot mednarodnega sistema enot:
Osnovne enote SI
Posebne dovoljene enote
Nekatere nedovoljene enote
Izpeljane enote SI s posebnimi imeni in simboli
* anglosaški merski sistem:
« Nazaj
Seznam osnovnih, dovoljenih in nekaterih nedovoljenih ter izpeljanih enot mednarodnega sistema enot:
Osnovne enote SI
| | ||
| osnovna veličina | ime | simbol |
| dolžina | meter | m |
| masa | kilogram | kg |
| čas | sekunda | s |
| električni tok | amper | A |
| termodinamična temperatura | kelvin | K |
| množina snovi | mol | mol |
| svetilnost | kandela, candela | cd |
Posebne dovoljene enote
| | |||
| veličina | ime | simbol | definicija |
| čas | minuta | min | 1 min = 60 s |
| ura | h | 1 h = 60 min | |
| dan | d | 1 d = 24 h | |
| ravninski kot | stopinja | ° | 1° = (π/180) rad |
| minuta | ' | 1' = (1/60)° | |
| sekunda | '' | 1'' = (1/60)' | |
| prostornina | liter | l ali L | 1 l =1 dm3 |
| masa | tona | t | 1 t = 103 kg |
| tlak, napetost | bar | bar | 1 bar = 105 Pa |
Nekatere nedovoljene enote
| | |||
| veličina | ime | simbol | pretvorba v SI |
| dolžina | palec, cola* | in | 25,4 mm |
| čevelj* | ft | 0,3048 m | |
| milja* | mi | 1609,344 m | |
| prostornina | galona* | gal | 4,54609 dm3 |
| sodček1) | bbl | 158,9873 dm3 | |
| moč | konjska moč | KM | 735,4988 W |
| masa | unča2) | oz | 28,34952 g |
| funt3) | lb | 0,4535924 kg | |
| tlak | atmosfera | at | 98066,0 Pa |
| energija | kalorija | cal | 4,1868 J |
| sila | kilopond | kp | 9,80665 N |
Izpeljane enote SI s posebnimi imeni in simboli
| | |||
| Izpeljana veličina | ime | simbol | izražena z osnovnimi enotami SI |
| ravninski kot | radian | rad | m/m |
| prostorski kot | steradian | sr | m2/m2 |
| frekvenca | hertz | Hz | 1/s |
| sila | newton | N | kg·m/s2 |
| tlak, napetost | pascal | Pa | kg/(m·s2) |
| moč | watt | W | kg·m2/s3 |
| električni naboj, količina elektrine | coulomb | C | A·s |
| električni potencial, razlika potencialov, lastna napetost | volt | V | kg·m2/(s3·A) |
| kapacitivnost | farad | F | s4·A2/(kg·m2) |
| električna | upornost | ohm | Ω |
| električna prevodnost | siemens | S | s3·A2/(kg·m2) |
| magnetni | pretok | weber | Wb |
| gostota magnetnega pretoka | tesla | T | kg/(s2·A) |
| induktivnost | henry | H | kg·m2/(s2·A2) |
| svetlobni tok | lumen | lm | cd |
| osvetljenost | luks, lux | lx | cd/m2 |
| Aktivnost (radionuklida | becquerel | Bq | 1/s |
| absorbirana doza, prejeta specifična energija, kerma, indeks absorbirane doze | gray | Gy | m2/s2 |
| dozni ekvivalent, indeks doznega ekvivalenta | sievert | Sv | m2/s2 |
| katalitska aktivnost | katal | kat | mol/s |
| Celzijeva tempera- tura4) | stopinja Celzija | °C | °C = K |
* anglosaški merski sistem:
- Sodček surove nafte.
- Unča za drage kovine in zdravila je enaka 31,10348 g.
- Funt za drage kovine in zdravila je enak 0,3732417 kg.
- Stopinja Celzija je posebno ime za enoto kelvin za podajanje vrednosti Celzijeve temperature.






